# | ♂ | Име | Смисао |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Manfred | |
2 | ♂ | Martin | |
3 | ♂ | Peter | камен |
4 | ♂ | Tobias | |
5 | ♂ | Jonathan | Поклон од Бога |
6 | ♂ | Alexander | |
7 | ♂ | Florian | цвет |
8 | ♂ | Thomas | |
9 | ♂ | Michael | Хебрејски за "Ко је као Бог" |
10 | ♂ | Adolf | |
11 | ♂ | Valeriu | Снага, храброст |
12 | ♀ | Neris | |
13 | ♂ | Stefan | |
14 | ♂ | Alois | Познат |
15 | ♂ | Robert | |
16 | ♀ | Lois | |
17 | ♂ | Roland | |
18 | ♂ | Kai | привезак за кључеве |
19 | ♂ | Gerhard | јак са копљем |
20 | ♂ | Günay | |
21 | ♂ | Seiko | |
22 | ♂ | Mustafa | |
23 | ♂ | Aron | |
24 | ♂ | Manuel | Бог је са нама |
25 | ♂ | David | |
26 | ♂ | Albert | од племенитог понашања бриљантном |
27 | ♀ | Faren | |
28 | ♂ | Jonas | |
29 | ♂ | Leonardo | |
30 | ♂ | Helmut | живо |
31 | ♂ | Dion | |
32 | ♂ | Nico | Освајач људи |
33 | ♂ | Wael | |
34 | ♂ | Mario | |
35 | ♂ | Walter | владар војске |
36 | ♂ | Jovan | Бог је са нама |
37 | ♂ | Nikolas | Победа |
38 | ♂ | Hiwa | |
39 | ♂ | Weizi | |
40 | ♂ | Markus | син Марс |
41 | ♂ | Noah | |
42 | ♂ | Alwin | Нобле пријатељ |
43 | ♂ | Amro | |
44 | ♂ | Wolfgang | |
45 | ♂ | Berk | Носити |
46 | ♂ | Norbert | |
47 | ♂ | Friedrich | |
48 | ♂ | Roman | |
49 | ♂ | Anas | |
50 | ♂ | Ilan | |
51 | ♂ | Matteo | Поклон |
52 | ♂ | Patrick | |
53 | ♂ | Andreas | мужеван, мушки, храбро |
54 | ♂ | Paul | |
55 | ♂ | Maximilian | Мало |
56 | ♂ | Tibor | |
57 | ♀ | Елизабет | |
58 | ♂ | Philipp | Коњи пријатељ |
59 | ♂ | Sami | Подигнут |
60 | ♂ | Konstantin | |
61 | ♂ | Ademir | |
62 | ♂ | Lukas | Мужевност |
63 | ♂ | Emanuel | Бог је са нама |
64 | ♂ | Samuel | |
65 | ♀ | Mikele | |
66 | ♂ | Arian | Пореклом је из Адриа (Венеција) досадан црна, тамно |
67 | ♂ | Sebastian | Мужевност |
68 | ♂ | Clemens | |
69 | ♂ | Günther | |
70 | ♂ | Jew | |
71 | ♂ | Günther Gur | |
72 | ♂ | Eunji | |
73 | ♂ | Daniel | Бог ми је сведок |
74 | ♀ | Lena | |
75 | ♂ | Davi | |
76 | ♂ | Raphael | |
77 | ♂ | Joe Biden | |
78 | ♂ | Ary | Пореклом је из Адриа (Венеција) досадан црна, тамно |
79 | ♂ | Nathanael | Поклон |
80 | ♂ | Alban | Бео |
81 | ♂ | Hannes | Господ је милостив |
82 | ♂ | Valdur | |
83 | ♂ | Marcel | |
84 | ♂ | Ewald | |
85 | ♂ | Shawn | Господ је милостив |
86 | ♀ | Shin | |
87 | ♂ | Lennart | |
88 | ♂ | Rashid | |
89 | ♂ | Johan | Господ је милостив |
90 | ♂ | Atef | |
91 | ♂ | Nathaniel | Бог је дао |
92 | ♂ | Hans | Господ је милостив |
93 | ♂ | Marco | син Марс |
94 | ♂ | Fabio | |
95 | ♂ | Siard Hörtnagl | |
96 | ♂ | Lenz | Од Лаурентум, Италија |
97 | ♂ | Delsin | |
98 | ♂ | Rauno | |
99 | ♂ | Johann | Господ је милостив |
100 | ♂ | Atreo | |
101 | ♀ | Nel | Хорнед |
102 | ♂ | Aldijan | |
103 | ♂ | Hardtmuth | |
104 | ♂ | Vedat | |
105 | ♂ | Marcus | син Марс |
106 | ♂ | Sillian | |
107 | ♂ | Leo | |
108 | ♂ | Deshi | |
109 | ♀ | Rehan | |
110 | ♂ | Johannes | Господ је милостив |
111 | ♂ | Auriel | |
112 | ♀ | Nema | |
113 | ♂ | Aldin | |
114 | ♂ | Haris | |
115 | ♂ | Victor | Победник |
116 | ♂ | Mari | мајоран (трава). Такође познат као мајоран или, у најгорем Сезона |
117 | ♂ | Felipe | Коњи пријатељ |
118 | ♂ | Sky | |
119 | ♂ | Leon | лав |
120 | ♀ | Dilanur | |
121 | ♂ | Reinerio | |
122 | ♂ | Aus | |
123 | ♂ | Alen | од племенитог понашања бриљантном |
124 | ♂ | Helmfried | |
125 | ♀ | Victorian | Шампион |
126 | ♀ | Mariel | Огорчен |
127 | ♂ | Felix | срећан |
128 | ♂ | Dimitrije | |
129 | ♂ | Rene | |
130 | ♂ | Avidan | |
131 | ♂ | Neyhal | |
132 | ♂ | Ales | |
133 | ♂ | Viktor | Победник |
134 | ♀ | Mariela | стасит, чист |
135 | ♂ | Fidal | веродостојност |
136 | ♀ | Spartacus | |
137 | ♂ | Leons | |
138 | ♂ | Renzo | Мужевност |
139 | ♂ | Jorg | |
140 | ♂ | Ayden | Мало |
141 | ♂ | Niclas | Победа |
142 | ♀ | Hendel | Милост Божија |
143 | ♂ | Vojo | |
144 | ♀ | Marija | |
145 | ♂ | Fineas | |
146 | ♂ | Leopold | Људи |
147 | ♂ | Dominic | |
148 | ♂ | Reza-William | |
149 | ♂ | Josef | Додати Мр. |
150 | ♂ | Baris | Носити |
# | ♂ | Име | Смисао |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Anna | Милостив, слатко и горко, тужно |
2 | ♀ | Katharina | Чист |
3 | ♀ | Barbara | |
4 | ♀ | Julia | |
5 | ♀ | Natascha | |
6 | ♀ | Andrea | мужеван, мушки, храбро |
7 | ♀ | Astrid | |
8 | ♀ | Sabine | |
9 | ♀ | Verena | |
10 | ♀ | Laura | |
11 | ♀ | Daniela | Бог ми је сведок |
12 | ♀ | Claudia | |
13 | ♀ | Sarah | |
14 | ♀ | Melanie | |
15 | ♀ | Nina | |
16 | ♀ | Tanja | |
17 | ♀ | Michaela | Хебрејски за "Ко је као Бог" |
18 | ♂ | Evelyn | |
19 | ♀ | Sabrina | |
20 | ♀ | Manuela | Бог је са нама |
21 | ♀ | Silvia | |
22 | ♀ | Lara | |
23 | ♀ | Katrin | Очистите и чиста |
24 | ♀ | Ilse | Бог је положио заклетву |
25 | ♀ | Jessica | |
26 | ♀ | Tamara | |
27 | ♀ | Viktoria | |
28 | ♀ | Anuja | |
29 | ♀ | Alexandra | заштитник, људи афвеердер |
30 | ♀ | Tina | Бог је положио заклетву |
31 | ♀ | Lena | |
32 | ♀ | Elisabeth | Бог је положио заклетву |
33 | ♀ | Angelika | |
34 | ♀ | Susanne | |
35 | ♀ | Pia | |
36 | ♀ | Anita | Милостив, слатко и горко, тужно |
37 | ♀ | Sabina | |
38 | ♀ | Brigitte | |
39 | ♀ | Simona | Бог је чуо |
40 | ♀ | Johanna | Господ је милостив |
41 | ♀ | Emily | |
42 | ♀ | Ines | |
43 | ♀ | Kerstin | |
44 | ♀ | Ingrid | |
45 | ♀ | Vivien | |
46 | ♀ | Lavinia | |
47 | ♀ | Natalie | |
48 | ♀ | Nathalie | |
49 | ♀ | Kalea | |
50 | ♀ | Petra | камен |
51 | ♀ | Elke | Племенитог порекла |
52 | ♀ | Sumeja | |
53 | ♀ | Martina | |
54 | ♀ | Jana | |
55 | ♀ | Piera | |
56 | ♀ | Giunone | |
57 | ♀ | Aglae | |
58 | ♀ | Jasmin | |
59 | ♀ | Vanessa | |
60 | ♀ | Monika | Саветник |
61 | ♀ | Fiona | |
62 | ♀ | Marcha | бисер |
63 | ♀ | Melissa | Пчела |
64 | ♀ | Flora | цвет |
65 | ♀ | Ajana | |
66 | ♀ | Nadja | |
67 | ♀ | Victoria | Победник |
68 | ♀ | Regina | |
69 | ♀ | Merian | стасит чист |
70 | ♀ | Theresa | жена која ради у жетви |
71 | ♀ | Irene | Мир |
72 | ♀ | Iris | Дуга |
73 | ♀ | Lea | лав |
74 | ♀ | Kim Seo-Ah | |
75 | ♀ | Alexa | заштитник, људи афвеердер |
76 | ♀ | Centina | Победник |
77 | ♀ | Tiana | Н / |
78 | ♀ | Isabella | Бог је положио заклетву |
79 | ♀ | Charlotte | |
80 | ♀ | Esra | |
81 | ♀ | Alice | |
82 | ♀ | Luna | |
83 | ♀ | Leonie | лав |
84 | ♀ | Alina | |
85 | ♀ | Milica | Милост Божија |
86 | ♀ | Demi | |
87 | ♀ | Denise | |
88 | ♀ | Adelisa | |
89 | ♀ | Adriana | из или становник Адриа |
90 | ♀ | Elmedina | |
91 | ♀ | Lilia | Бог је положио заклетву |
92 | ♀ | Anke | |
93 | ♀ | Almira | Принцеза |
94 | ♀ | Nika | |
95 | ♀ | Qendresa | |
96 | ♀ | Elsa | Бог је положио заклетву |
97 | ♀ | Silke | |
98 | ♀ | Constanze | фирма |
99 | ♀ | Ahum | |
100 | ♀ | Bảo Ngọc | |
101 | ♀ | Jazmin | цвет |
102 | ♀ | Tabita | |
103 | ♀ | Lana | камен |
104 | ♀ | Gudrun | |
105 | ♀ | Alyssa | Племенит |
106 | ♀ | Aida | |
107 | ♀ | Jennifer | Плодан |
108 | ♀ | Ildiko | ратник |
109 | ♀ | Doris | Поклон |
110 | ♀ | Carina | чиста или чиста |
111 | ♀ | Veronika | Победа |
112 | ♀ | Rakhi | Јагњетина |
113 | ♀ | Simone | Бог је чуо |
114 | ♀ | Nadine | нада |
115 | ♀ | Amanda | |
116 | ♀ | Margarete | бисер |
117 | ♀ | Liselotte | |
118 | ♀ | Annemarie | Милостив, слатко и горко, тужно |
119 | ♀ | Larissa | Весео |
120 | ♀ | Sara | Принцеза |
121 | ♀ | Florentina | цвет |
122 | ♀ | Ajla | |
123 | ♂ | Margit | украс |
124 | ♀ | Emiliya | |
125 | ♀ | Caroline | |
126 | ♀ | Maria | стасит чист |
127 | ♀ | Jolanda | |
128 | ♀ | Nora | Год Ис Ми Лигхт |
129 | ♀ | Emma | пра, пра |
130 | ♀ | Ingeborg | |
131 | ♀ | Antonia | |
132 | ♀ | Hanna | Милост Божија |
133 | ♀ | Cynthia | |
134 | ♀ | Cataleya | |
135 | ♀ | Hannah | Милост Божија |
136 | ♀ | Franciska | Француз |
137 | ♀ | Ejona | |
138 | ♀ | Natalia | |
139 | ♀ | Hannah Marie | |
140 | ♀ | Franklina | |
141 | ♀ | Fransiska | Француз |
142 | ♀ | Ana | |
143 | ♀ | Franziska | |
144 | ♀ | Welmet | снага воље |
145 | ♀ | Beate | срећан |
146 | ♀ | Heather | |
147 | ♂ | William | са воља јака као кацигом |
148 | ♀ | Erna | Ернст / одређивање |
149 | ♀ | Beatrice | |
150 | ♂ | Arian | Пореклом је из Адриа (Венеција) досадан црна, тамно |
Popular names per country
123456АвганистанскиАзербејџанАлбанијаАлжирАнголаАргентинаАустралијаАустријаБангладешБелгијаБоливијаБосна и ХерцеговинаБразилБугарскаВелика БританијаВенецуелаВијетнамГватемалаГрчкаДанскаДоминиканска републикаЕгипатЕквадорЕл СалвадорЕстонијаИзраелИндијаИндонезијаИракИранИрскаИталијаЈапанЈерменијаЈорданЈужна КорејаКазахстанКанадаКинаКолумбијакосовоКостарикаКубаЛетонијаЛибанЛитванијаМађарскаМакедонијаМалезијаМарокоМексикоМозамбикМолдавијаНемачкаНикарагваНорвешкаПакистанпанамаПарагвајПеруПољскаПортугалијаРумунијаРусијаСаудијска АрабијаСиријаСједињене Америчке Државе (Америка)СловачкаСловенијаСрбијаСуринамТајландТанзанијскиТунисТурскаУкрајинаУругвајФилипиниФинскаФранцускаХоландија (Холандија)ХондурасХрватскаЦрна ГораЧешкаЧилеШвајцарскаШведскаШпанијаBrowse names by letter